93 votes

Générer une variable fictive

J'ai eu des difficultés à générer les variables fictives suivantes dans R :

J'analyse des données de séries chronologiques annuelles (période 1948-2009). J'ai deux questions :

  1. Comment puis-je générer une variable muette pour l'observation n°10, c'est-à-dire pour l'année 1957 (valeur = 1 en 1957 et zéro sinon) ?

  2. Comment générer une variable muette qui est nulle avant 1957 et prend la valeur 1 à partir de 1957 et jusqu'en 2009 ?

5voto

Sotos Points 4976

Une autre façon est d'utiliser mtabulate de qdapTools le paquet, c'est-à-dire

df <- data.frame(var = sample(c("A", "B", "C"), 5, replace = TRUE))
  var
#1   C
#2   A
#3   C
#4   B
#5   B

library(qdapTools)
mtabulate(df$var)

ce qui donne,

  A B C
1 0 0 1
2 1 0 0
3 0 0 1
4 0 1 0
5 0 1 0

5voto

user5783745 Points 1214

Ce one liner en base R

model.matrix( ~ iris$Species - 1)

donne

    iris$Speciessetosa iris$Speciesversicolor iris$Speciesvirginica
1                    1                      0                     0
2                    1                      0                     0
3                    1                      0                     0
4                    1                      0                     0
5                    1                      0                     0
6                    1                      0                     0
7                    1                      0                     0
8                    1                      0                     0
9                    1                      0                     0
10                   1                      0                     0
11                   1                      0                     0
12                   1                      0                     0
13                   1                      0                     0
14                   1                      0                     0
15                   1                      0                     0
16                   1                      0                     0
17                   1                      0                     0
18                   1                      0                     0
19                   1                      0                     0
20                   1                      0                     0
21                   1                      0                     0
22                   1                      0                     0
23                   1                      0                     0
24                   1                      0                     0
25                   1                      0                     0
26                   1                      0                     0
27                   1                      0                     0
28                   1                      0                     0
29                   1                      0                     0
30                   1                      0                     0
31                   1                      0                     0
32                   1                      0                     0
33                   1                      0                     0
34                   1                      0                     0
35                   1                      0                     0
36                   1                      0                     0
37                   1                      0                     0
38                   1                      0                     0
39                   1                      0                     0
40                   1                      0                     0
41                   1                      0                     0
42                   1                      0                     0
43                   1                      0                     0
44                   1                      0                     0
45                   1                      0                     0
46                   1                      0                     0
47                   1                      0                     0
48                   1                      0                     0
49                   1                      0                     0
50                   1                      0                     0
51                   0                      1                     0
52                   0                      1                     0
53                   0                      1                     0
54                   0                      1                     0
55                   0                      1                     0
56                   0                      1                     0
57                   0                      1                     0
58                   0                      1                     0
59                   0                      1                     0
60                   0                      1                     0
61                   0                      1                     0
62                   0                      1                     0
63                   0                      1                     0
64                   0                      1                     0
65                   0                      1                     0
66                   0                      1                     0
67                   0                      1                     0
68                   0                      1                     0
69                   0                      1                     0
70                   0                      1                     0
71                   0                      1                     0
72                   0                      1                     0
73                   0                      1                     0
74                   0                      1                     0
75                   0                      1                     0
76                   0                      1                     0
77                   0                      1                     0
78                   0                      1                     0
79                   0                      1                     0
80                   0                      1                     0
81                   0                      1                     0
82                   0                      1                     0
83                   0                      1                     0
84                   0                      1                     0
85                   0                      1                     0
86                   0                      1                     0
87                   0                      1                     0
88                   0                      1                     0
89                   0                      1                     0
90                   0                      1                     0
91                   0                      1                     0
92                   0                      1                     0
93                   0                      1                     0
94                   0                      1                     0
95                   0                      1                     0
96                   0                      1                     0
97                   0                      1                     0
98                   0                      1                     0
99                   0                      1                     0
100                  0                      1                     0
101                  0                      0                     1
102                  0                      0                     1
103                  0                      0                     1
104                  0                      0                     1
105                  0                      0                     1
106                  0                      0                     1
107                  0                      0                     1
108                  0                      0                     1
109                  0                      0                     1
110                  0                      0                     1
111                  0                      0                     1
112                  0                      0                     1
113                  0                      0                     1
114                  0                      0                     1
115                  0                      0                     1
116                  0                      0                     1
117                  0                      0                     1
118                  0                      0                     1
119                  0                      0                     1
120                  0                      0                     1
121                  0                      0                     1
122                  0                      0                     1
123                  0                      0                     1
124                  0                      0                     1
125                  0                      0                     1
126                  0                      0                     1
127                  0                      0                     1
128                  0                      0                     1
129                  0                      0                     1
130                  0                      0                     1
131                  0                      0                     1
132                  0                      0                     1
133                  0                      0                     1
134                  0                      0                     1
135                  0                      0                     1
136                  0                      0                     1
137                  0                      0                     1
138                  0                      0                     1
139                  0                      0                     1
140                  0                      0                     1
141                  0                      0                     1
142                  0                      0                     1
143                  0                      0                     1
144                  0                      0                     1
145                  0                      0                     1
146                  0                      0                     1
147                  0                      0                     1
148                  0                      0                     1
149                  0                      0                     1
150                  0                      0                     1

2voto

wordsforthewise Points 2907

Convertissez vos données en un tableau data.table et utilisez le filtrage par référence et par ligne.

library(data.table)

dt <- as.data.table(your.dataframe.or.whatever)
dt[, is.1957 := 0]
dt[year == 1957, is.1957 := 1]

Exemple de démonstration de concept :

library(data.table)

dt <- as.data.table(cbind(c(1, 1, 1), c(2, 2, 3)))
dt[, is.3 := 0]
dt[V2 == 3, is.3 := 1]

1voto

J'utilise une telle fonction (pour data.table) :

# Ta funkcja dla obiektu data.table i zmiennej var.name typu factor tworzy dummy variables o nazwach "var.name: (level1)"
factorToDummy <- function(dtable, var.name){
  stopifnot(is.data.table(dtable))
  stopifnot(var.name %in% names(dtable))
  stopifnot(is.factor(dtable[, get(var.name)]))

  dtable[, paste0(var.name,": ",levels(get(var.name)))] -> new.names
  dtable[, (new.names) := transpose(lapply(get(var.name), FUN = function(x){x == levels(get(var.name))})) ]

  cat(paste("\nDodano zmienne dummy: ", paste0(new.names, collapse = ", ")))
}

Utilisation :

data <- data.table(data)
data[, x:= droplevels(x)]
factorToDummy(data, "x")

1voto

Ronak Shah Points 24715

Nous pouvons également utiliser cSplit_e de splitstackshape . En utilisant les données de @zx8754

df1 <- data.frame(id = 1:4, year = 1991:1994)
splitstackshape::cSplit_e(df1, "year", fill = 0)

#  id year year_1 year_2 year_3 year_4
#1  1 1991      1      0      0      0
#2  2 1992      0      1      0      0
#3  3 1993      0      0      1      0
#4  4 1994      0      0      0      1

Pour que cela fonctionne pour les données autres que numériques, nous devons spécifier type como "character" explicitement

df1 <- data.frame(id = 1:4, let = LETTERS[1:4])
splitstackshape::cSplit_e(df1, "let", fill = 0, type = "character")

#  id let let_A let_B let_C let_D
#1  1   A     1     0     0     0
#2  2   B     0     1     0     0
#3  3   C     0     0     1     0
#4  4   D     0     0     0     1

Prograide.com

Prograide est une communauté de développeurs qui cherche à élargir la connaissance de la programmation au-delà de l'anglais.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X