J'ai une table avec des noms, des pays et des statuts. Je veux obtenir le total en regroupant les noms et les statuts mais en obtenant seulement les 3 premiers pays.
Ma table :
+------+---------+--------+
| Name | Country | Status |
+------+---------+--------+
| ABC | US | Open |
| ABC | US | Closed |
| ABC | US | Open |
| ABC | Japan | Open |
| ABC | Japan | Closed |
| ABC | China | Open |
| ABC | China | Closed |
| ABC | Italy | Open |
| DEF | US | Open |
| DEF | US | Closed |
| DEF | Japan | Open |
| DEF | Japan | Closed |
| DEF | China | Open |
| DEF | China | Closed |
| DEF | China | Closed |
| DEF | Italy | Open |
+------+---------+--------+
Sortie souhaitée :
+------+---------+--------+-------+
| Name | Country | Status | Total |
+------+---------+--------+-------+
| ABC | US | Open | 2 |
| ABC | US | Closed | 1 |
| ABC | Japan | Open | 1 |
| ABC | Japan | Closed | 1 |
| ABC | China | Open | 1 |
| ABC | China | Closed | 1 |
| DEF | US | Open | 1 |
| DEF | US | Closed | 1 |
| DEF | Japan | Open | 1 |
| DEF | Japan | Closed | 1 |
| DEF | China | Open | 1 |
| DEF | China | Closed | 2 |
+------+---------+--------+-------+
J'ai essayé la requête suivante mais elle n'a pas donné le résultat que je recherche.
Select rs.Name, rs.Country, rs.Status, Count(*) as total from (
SELECT Name, Country, Status, Rank()
over (Partition BY Name
ORDER BY Country DESC ) AS Rank
FROM table1 ) rs WHERE Rank <= 3