Dans R, vous pouvez combiner deux dataframes en collant les colonnes de l'un sur le bas des colonnes de l'autre à l'aide de rbind. Dans pandas, comment faire la même chose ? Cela semble étrangement difficile.
L'utilisation de append donne lieu à un désordre horrible comprenant des NaN et d'autres choses pour des raisons que je ne comprends pas. J'essaie simplement de "lier" deux images identiques qui ressemblent à ceci :
EDIT : Je créais les DataFrames d'une manière stupide, ce qui causait des problèmes. Append=rbind à toutes fins utiles. Voir la réponse ci-dessous.
0 1 2 3 4 5 6 7
0 ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
Mais je reçois quelque chose d'horrible comme ça :
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AMEC.L 20130220 1030.0 1040.00 1024.0000 1035.0000 1972517 2013-02-20 18:47:43
4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AAL.L 20130220 1998.0 2014.50 1942.4999 1951.0000 3666033 2013-02-20 18:47:44
5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ANTO.L 20130220 1093.0 1097.00 1064.7899 1068.0000 2183931 2013-02-20 18:47:44
6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ARM.L 20130220 941.5 965.10 939.4250 951.5001 2994652 2013-02-20 18:47:45
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADN.L 20130220 437.4 442.37 436.5000 441.9000 2775364 2013-02-20 18:47:42
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ADM.L 20130220 1279.0 1300.00 1272.0000 1285.0000 967730 2013-02-20 18:47:42
2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN AGK.L 20130220 1717.0 1749.00 1709.0000 1739.0000 834534 2013-02-20 18:47:43
3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Et je ne comprends pas pourquoi. R commence à me manquer :(