4 votes

Python : Convertir une liste de dictionnaires en une liste de listes

Je souhaite convertir une liste de dictionnaires en une liste de listes.

A partir de là.

d = [{'B': 0.65, 'E': 0.55, 'C': 0.31},
     {'A': 0.87, 'D': 0.67, 'E': 0.41},
     {'B': 0.88, 'D': 0.72, 'E': 0.69},
     {'B': 0.84, 'E': 0.78, 'A': 0.64},
     {'A': 0.71, 'B': 0.62, 'D': 0.32}]

Pour

[['B', 0.65, 'E', 0.55, 'C', 0.31],
 ['A', 0.87, 'D', 0.67, 'E', 0.41],
 ['B', 0.88, 'D', 0.72, 'E', 0.69],
 ['B', 0.84, 'E', 0.78, 'A', 0.64],
 ['A', 0.71, 'B', 0.62, 'D', 0.32]]

Je peux obtenir ce résultat à partir de

l=[]
for i in range(len(d)):
    temp=[]
    [temp.extend([k,v]) for k,v in d[i].items()]
    l.append(temp)

Ma question est la suivante :

  • Existe-t-il une meilleure façon de procéder ?
  • Puis-je le faire avec une liste de compréhension ?

3voto

Ajax1234 Points 42210

Vous pouvez utiliser une liste de compréhension :

result = [[i for b in c.items() for i in b] for c in d]

Sortie :

[['B', 0.65, 'E', 0.55, 'C', 0.31], 
 ['A', 0.87, 'D', 0.67, 'E', 0.41], 
 ['B', 0.88, 'D', 0.72, 'E', 0.69], 
 ['B', 0.84, 'E', 0.78, 'A', 0.64], 
 ['A', 0.71, 'B', 0.62, 'D', 0.32]]

3voto

pault Points 12252

Puisque vous utilisez python 3.6.7 et Les dictionnaires python sont ordonnés par insertion dans python 3.6+. Vous pouvez obtenir le résultat souhaité en utilisant itertools.chain :

from itertools import chain

print([list(chain.from_iterable(x.items())) for x in d])
#[['B', 0.65, 'E', 0.55, 'C', 0.31],
# ['A', 0.87, 'D', 0.67, 'E', 0.41],
# ['B', 0.88, 'D', 0.72, 'E', 0.69],
# ['B', 0.84, 'E', 0.78, 'A', 0.64],
# ['A', 0.71, 'B', 0.62, 'D', 0.32]]

1voto

prashant rana Points 2648

En utilisant lambda, cela peut se faire comme suit

d = [{'B': 0.65, 'E': 0.55, 'C': 0.31},
     {'A': 0.87, 'D': 0.67, 'E': 0.41},
     {'B': 0.88, 'D': 0.72, 'E': 0.69},
     {'B': 0.84, 'E': 0.78, 'A': 0.64},
     {'A': 0.71, 'B': 0.62, 'D': 0.32}]

d1=list(map(lambda x: [j for i in x.items() for j in i], d))
print(d1)
"""
output

[['B', 0.65, 'E', 0.55, 'C', 0.31],
 ['A', 0.87, 'D', 0.67, 'E', 0.41],
 ['B', 0.88, 'D', 0.72, 'E', 0.69],
 ['B', 0.84, 'E', 0.78, 'A', 0.64],
 ['A', 0.71, 'B', 0.62, 'D', 0.32]]

"""

Prograide.com

Prograide est une communauté de développeurs qui cherche à élargir la connaissance de la programmation au-delà de l'anglais.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X