Pour une date donnée, j'aimerais obtenir une moyenne des ventes des 3 derniers jours avec des ventes non vides. J'ai donc besoin de récupérer non seulement les dernières ventes en blanc (ce qui peut être facile) mais aussi les avant-dernières et troisièmes ventes en blanc. En général, j'ai besoin des N'èmes dernières ventes.
Exemple de données :
+------------+--------+--------+--------+--------+------------------+
| Date | Amount | N'th 1 | N'th 2 | N'th 3 | Expected Results |
+------------+--------+--------+--------+--------+------------------+
| 2021-02-01 | 1 | 1 | | | 1.00 |
| 2021-02-02 | 2 | 2 | 1 | | 1.50 |
| 2021-02-03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.67 |
| 2021-02-04 | | 2 | 2 | 1 | 1.67 |
| 2021-02-05 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2021-02-06 | | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2021-02-07 | | 3 | 2 | 2 | 2.33 |
| 2021-02-08 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
| 2021-02-09 | | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
| 2021-02-10 | | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
| 2021-02-11 | | 4 | 3 | 2 | 3.00 |
+------------+--------+--------+--------+--------+------------------+
Le N'th 1 est la dernière vente "non-blank". Le N'th 2 est la "dernière avant un". Le résultat attendu est la moyenne de N1, N2, N3.
Lien vers un exemple de fichier de données avec les solutions suggérées par la réponse acceptée :
Moyenne roulante DAX NonBlanks.pbix