En supposant que j'ai le tableau suivant :
+----+---+---+
| A | B | C |
+----+---+---+
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 2 |
| -1 | 9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 |
| -8 | 8 | 2 |
| 2 | 1 | 9 |
+----+---+---+
si la valeur de la colonne A est négative, mettez à jour la valeur de la colonne B par la valeur de la colonne C. sinon ne faites rien
Voici le résultat souhaité :
+----+---+---+
| A | B | C |
+----+---+---+
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 2 |
| -1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 |
| -8 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 9 |
+----+---+---+
J'ai essayé le code suivant mais ça ne fonctionne pas
#not working
result.loc(result["A"] < 0,result['B'] = result['C'].iloc[0])