J'observe une charge plus élevée sur un nœud Cassandra (par rapport aux autres nœuds de l'anneau) et je cherche de l'aide pour interpréter ces données. J'ai rendu mes IP anonymes mais l'extrait ci-dessous montre une comparaison entre le "bon" nœud 199 (charge 14G) et le "mauvais" nœud 159 (charge 25G) :
nodetool status|grep -E '199|159'
UN XXXXX.159 25.2 GB 256 ? ffda4798-tokentoken XXXXXX
UN XXXXX.199 13.37 GB 256 ? c3a49dca-tokentoken YYYY
La charge des notes est presque doublée en .159. Pourtant, ni la mémoire ni l'utilisation du disque n'expliquent/supportent cela :
.199 (boîte à faible charge) données -- mémoire à environ 34%, disque 50-60G :
top|grep apache_cassan
28950 root 20 0 24.353g 0.010t 1.440g S 225.3 34.2 25826:35 apache_cassandr
28950 root 20 0 24.357g 0.010t 1.448g S 212.4 34.2 25826:41 apache_cassandr
28950 root 20 0 24.357g 0.010t 1.452g S 219.7 34.3 25826:48 apache_cassandr
28950 root 20 0 24.357g 0.011t 1.460g S 250.5 34.3 25826:55 apache_cassandr
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sde1 559G 47G 513G 9% /cassandra/data_dir_a
/dev/sdf1 559G 63G 497G 12% /cassandra/data_dir_b
/dev/sdg1 559G 54G 506G 10% /cassandra/data_dir_c
/dev/sdh1 559G 57G 503G 11% /cassandra/data_dir_d
.159 (boîte à haute charge) données -- mémoire à environ 28%, disque 20-40G :
top|grep apache_cassan
25354 root 20 0 36.297g 0.017t 8.608g S 414.7 27.8 170:42.81 apache_cassandr
25354 root 20 0 36.302g 0.017t 8.608g S 272.2 27.8 170:51.00 apache_cassandr
25354 root 20 0 36.302g 0.017t 8.612g S 129.7 27.8 170:54.90 apache_cassandr
25354 root 20 0 36.354g 0.017t 8.625g S 94.1 27.8 170:57.73 apache_cassandr
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sde1 838G 17G 822G 2% /cassandra/data_dir_a
/dev/sdf1 838G 11G 828G 2% /cassandra/data_dir_b
/dev/sdg1 838G 35G 804G 5% /cassandra/data_dir_c
/dev/sdh1 838G 26G 813G 4% /cassandra/data_dir_d
Version TL;DR -- Qu'est-ce que la colonne 'load' de nodetool status mesure/représente réellement ?