4 votes

Obtenir les deux premiers enregistrements pour chaque produit

J'ai une table avec trois champs comme ci-dessous, chaque produit a plusieurs enregistrements. Je me demande comment je peux récupérer les 2 premiers pour chaque produit ? J'ai déjà trié mes enregistrements par champ de temps.

eventId productId   time
1       10568       2011-08-30 15:06:57
2       10568       2011-08-30 15:06:56
3       10568       2011-08-30 15:06:53
4       10568       2011-08-30 15:06:50

5       10111       2011-08-30 15:06:56
6       10111       2011-08-30 15:06:53
7       10111       2011-08-30 15:06:50

8       10000       2011-08-30 15:06:56
9       10000       2011-08-30 15:06:53
10      10000       2011-08-30 15:06:50

Un expert peut-il m'aider à obtenir les 2 premiers enregistrements pour CHAQUE produit ?

Prograide.com

Prograide est une communauté de développeurs qui cherche à élargir la connaissance de la programmation au-delà de l'anglais.
Pour cela nous avons les plus grands doutes résolus en français et vous pouvez aussi poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X