J'essaie de comprendre comment extraire plusieurs valeurs maximales de plusieurs colonnes. Voici quelques exemples de données :
DATE | A | B | C
4/4/2011 | 64.4 | 62.1 | 33.3
4/5/2011 | 34.6 | 33.5 | 32.3
4/6/2011 | 33.1 | 49.4 | 32.1
4/7/2011 | 55.2 | 32.8 | 33.5
4/8/2011 | 31.2 | 50.1 | 30.4
4/9/2011 | 31.7 | 31.1 | 30.4
Je veux le top 5 donc :
4/4/2011 | 64.4
4/4/2011 | 62.1
4/7/2011 | 55.2
4/8/2011 | 50.1
4/6/2011 | 49.4
Merci